人口(2014年)
順位 | 都道府県名 | 万人 | 順位 | 都道府県名 | 万人 | 順位 | 都道府県名 | 万人 |
1 | 東京都 | 1,339.0 | 21 | 岡山県 | 192.4 | 41 | 山梨県 | 84.1 |
2 | 神奈川県 | 909.6 | 22 | 三重県 | 182.5 | 42 | 佐賀県 | 83.5 |
3 | 大阪府 | 883.6 | 23 | 熊本県 | 179.4 | 43 | 福井県 | 79.0 |
4 | 愛知県 | 745.5 | 24 | 鹿児島県 | 166.8 | 44 | 徳島県 | 76.4 |
5 | 埼玉県 | 723.9 | 25 | 沖縄県 | 142.1 | 45 | 高知県 | 73.8 |
6 | 千葉県 | 619.7 | 26 | 滋賀県 | 141.6 | 46 | 島根県 | 69.7 |
7 | 兵庫県 | 554.1 | 27 | 山口県 | 140.8 | 47 | 鳥取県 | 57.4 |
8 | 北海道 | 540.0 | 28 | 愛媛県 | 139.5 | | | |
9 | 福岡県 | 509.1 | 29 | 長崎県 | 138.6 | | | |
10 | 静岡県 | 370.5 | 30 | 奈良県 | 137.6 | | | |
11 | 茨城県 | 291.9 | 31 | 青森県 | 132.1 | | | |
12 | 広島県 | 283.3 | 32 | 岩手県 | 128.4 | | | |
13 | 京都府 | 261.0 | 33 | 大分県 | 117.1 | | | |
14 | 宮城県 | 232.8 | 34 | 石川県 | 115.6 | | | |
15 | 新潟県 | 231.3 | 35 | 山形県 | 113.1 | | | |
16 | 長野県 | 210.9 | 36 | 宮崎県 | 111.4 | | | |
17 | 岐阜県 | 204.1 | 37 | 富山県 | 107.0 | | | |
18 | 栃木県 | 198.0 | 38 | 秋田県 | 103.7 | | | |
19 | 群馬県 | 197.6 | 39 | 香川県 | 98.1 | | | |
20 | 福島県 | 193.5 | 40 | 和歌山県 | 97.1 | | | |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか