人口密度(2014年)
順位 | 都道府県名 | 人/Km2 | 順位 | 都道府県名 | 人/Km2 | 順位 | 都道府県名 | 人/Km2 |
1 | 東京都 | 6,112 | 21 | 群馬県 | 311 | 41 | 青森県 | 137 |
2 | 大阪府 | 4,638 | 22 | 栃木県 | 309 | 42 | 山形県 | 121 |
3 | 神奈川県 | 3,765 | 23 | 石川県 | 276 | 43 | 島根県 | 104 |
4 | 埼玉県 | 1,906 | 24 | 岡山県 | 270 | 43 | 高知県 | 104 |
5 | 愛知県 | 1,441 | 25 | 富山県 | 252 | 45 | 秋田県 | 89 |
6 | 千葉県 | 1,202 | 26 | 愛媛県 | 246 | 46 | 岩手県 | 84 |
7 | 福岡県 | 1,021 | 27 | 熊本県 | 242 | 47 | 北海道 | 65 |
8 | 兵庫県 | 660 | 28 | 山口県 | 230 | | | |
9 | 沖縄県 | 623 | 29 | 和歌山県 | 206 | | | |
10 | 京都府 | 566 | 30 | 岐阜県 | 192 | | | |
11 | 香川県 | 523 | 31 | 福井県 | 189 | | | |
12 | 茨城県 | 479 | 32 | 山梨県 | 188 | | | |
13 | 静岡県 | 476 | 33 | 大分県 | 185 | | | |
14 | 奈良県 | 373 | 34 | 新潟県 | 184 | | | |
15 | 滋賀県 | 352 | 34 | 徳島県 | 184 | | | |
16 | 佐賀県 | 342 | 36 | 鹿児島県 | 182 | | | |
17 | 長崎県 | 335 | 37 | 鳥取県 | 164 | | | |
18 | 広島県 | 334 | 38 | 長野県 | 156 | | | |
19 | 宮城県 | 320 | 39 | 宮崎県 | 144 | | | |
20 | 三重県 | 316 | 40 | 福島県 | 140 | | | |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか