面積(2014年)
順位 | 都道府県名 | km2 | 順位 | 都道府県名 | km2 | 順位 | 都道府県名 | km2 |
1 | 北海道 | 83,424.22 | 21 | 群馬県 | 6,362.28 | 41 | 鳥取県 | 3,507.05 |
2 | 岩手県 | 15,275.01 | 22 | 大分県 | 6,340.61 | 42 | 佐賀県 | 2,440.64 |
3 | 福島県 | 13,783.75 | 23 | 山口県 | 6,112.30 | 43 | 神奈川県 | 2,415.81 |
4 | 長野県 | 13,561.56 | 24 | 茨城県 | 6,096.93 | 44 | 沖縄県 | 2,281.00 |
5 | 新潟県 | 12,584.10 | 25 | 三重県 | 5,774.39 | 45 | 東京都 | 2,190.90 |
6 | 秋田県 | 11,637.54 | 26 | 愛媛県 | 5,676.10 | 46 | 大阪府 | 1,904.99 |
7 | 岐阜県 | 10,621.29 | 27 | 愛知県 | 5,172.40 | 47 | 香川県 | 1,876.73 |
8 | 青森県 | 9,645.40 | 28 | 千葉県 | 5,157.64 | | | |
9 | 山形県 | 9,323.15 | 29 | 福岡県 | 4,986.40 | | | |
10 | 鹿児島県 | 9,188.10 | 30 | 和歌山県 | 4,724.68 | | | |
11 | 広島県 | 8,479.38 | 31 | 京都府 | 4,612.20 | | | |
12 | 兵庫県 | 8,400.90 | 32 | 山梨県 | 4,464.99 | | | |
13 | 静岡県 | 7,778.70 | 33 | 富山県 | 4,247.61 | | | |
14 | 宮崎県 | 7,735.31 | 34 | 福井県 | 4,190.43 | | | |
15 | 熊本県 | 7,409.32 | 35 | 石川県 | 4,186.15 | | | |
16 | 宮城県 | 7,282.14 | 36 | 徳島県 | 4,146.93 | | | |
17 | 岡山県 | 7,114.62 | 37 | 長崎県 | 4,132.32 | | | |
18 | 高知県 | 7,103.91 | 38 | 滋賀県 | 4,017.38 | | | |
19 | 島根県 | 6,708.23 | 39 | 埼玉県 | 3,797.75 | | | |
20 | 栃木県 | 6,408.09 | 40 | 奈良県 | 3,690.94 | | | |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか