サンプルです
人口
単位:万人
年 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
全国 | 9,430.2 | 9,920.9 | 10,466.5 | 11,194.0 | 11,706.0 | 12,104.9 | 12,361.1 | 12,557.0 | 12,692.6 | 12,775.7 | 12,805.6 | 12,708.3 |
北海道 | 北海道 | 503.9 | 517.2 | 518.4 | 533.8 | 557.6 | 567.9 | 564.4 | 569.2 | 568.3 | 562.7 | 550.7 | 540.0 |
東北 | 青森県 | 142.7 | 141.7 | 142.8 | 146.9 | 152.4 | 152.4 | 148.3 | 148.2 | 147.6 | 143.7 | 137.3 | 132.1 |
岩手県 | 144.9 | 141.1 | 137.1 | 138.6 | 142.2 | 143.4 | 141.7 | 142.0 | 141.6 | 138.5 | 133.1 | 128.4 |
宮城県 | 174.3 | 175.3 | 181.9 | 195.5 | 208.2 | 217.6 | 224.9 | 232.9 | 236.5 | 236.0 | 234.8 | 232.8 |
秋田県 | 133.6 | 128.0 | 124.1 | 123.2 | 125.7 | 125.4 | 122.7 | 121.4 | 118.9 | 114.5 | 108.6 | 103.7 |
山形県 | 132.1 | 126.3 | 122.6 | 122.0 | 125.2 | 126.2 | 125.8 | 125.7 | 124.4 | 121.6 | 116.9 | 113.1 |
福島県 | 205.1 | 198.4 | 194.6 | 197.1 | 203.5 | 208.0 | 210.4 | 213.4 | 212.7 | 209.1 | 202.9 | 193.5 |
関東 | 茨城県 | 204.7 | 205.6 | 214.4 | 234.2 | 255.8 | 272.5 | 284.5 | 295.6 | 298.6 | 297.5 | 296.9 | 291.9 |
栃木県 | 151.4 | 152.2 | 158.0 | 169.8 | 179.2 | 186.6 | 193.5 | 198.4 | 200.5 | 201.6 | 200.7 | 198.0 |
群馬県 | 157.8 | 160.6 | 165.9 | 175.6 | 184.9 | 192.1 | 196.6 | 200.4 | 202.5 | 202.4 | 200.8 | 197.6 |
埼玉県 | 243.1 | 301.5 | 386.6 | 482.1 | 542.0 | 586.4 | 640.5 | 675.9 | 693.8 | 705.4 | 719.5 | 723.9 |
千葉県 | 230.6 | 270.2 | 336.7 | 414.9 | 473.5 | 514.8 | 555.5 | 579.8 | 592.6 | 605.6 | 621.7 | 619.7 |
東京都 | 968.4 | 1,086.9 | 1,140.8 | 1,167.4 | 1,161.8 | 1,182.9 | 1,185.6 | 1,177.4 | 1,206.4 | 1,257.1 | 1,316.2 | 1,339.0 |
神奈川県 | 344.3 | 443.1 | 547.2 | 639.8 | 692.4 | 743.2 | 798.0 | 824.6 | 849.0 | 879.1 | 905.0 | 909.6 |
中部 | 新潟県 | 244.2 | 239.9 | 236.1 | 239.2 | 245.1 | 247.8 | 247.5 | 248.8 | 247.6 | 243.1 | 237.5 | 231.3 |
富山県 | 103.3 | 102.5 | 103.0 | 107.1 | 110.3 | 111.8 | 112.0 | 112.3 | 112.1 | 111.2 | 109.3 | 107.0 |
石川県 | 97.3 | 98.0 | 100.2 | 107.0 | 111.9 | 115.2 | 116.5 | 118.0 | 118.1 | 117.4 | 117.0 | 115.6 |
福井県 | 75.3 | 75.1 | 74.4 | 77.4 | 79.4 | 81.8 | 82.4 | 82.7 | 82.9 | 82.2 | 80.6 | 79.0 |
山梨県 | 78.2 | 76.3 | 76.2 | 78.3 | 80.4 | 83.3 | 85.3 | 88.2 | 88.8 | 88.5 | 86.3 | 84.1 |
長野県 | 198.1 | 195.8 | 195.7 | 201.8 | 208.4 | 213.7 | 215.7 | 219.4 | 221.5 | 219.6 | 215.3 | 210.9 |
岐阜県 | 163.8 | 170.0 | 175.9 | 186.8 | 196.0 | 202.9 | 206.7 | 210.0 | 210.8 | 210.7 | 208.1 | 204.1 |
静岡県 | 275.6 | 291.3 | 309.0 | 330.9 | 344.7 | 357.5 | 367.1 | 373.8 | 376.7 | 379.2 | 376.5 | 370.5 |
愛知県 | 420.6 | 479.9 | 538.6 | 592.4 | 622.2 | 645.5 | 669.1 | 686.8 | 704.3 | 725.4 | 740.8 | 745.5 |
近畿 | 三重県 | 148.5 | 151.4 | 154.3 | 162.6 | 168.7 | 174.7 | 179.3 | 184.1 | 185.7 | 186.7 | 185.5 | 182.5 |
滋賀県 | 84.3 | 85.3 | 89.0 | 98.6 | 108.0 | 115.6 | 122.2 | 128.7 | 134.3 | 138.0 | 141.0 | 141.6 |
京都府 | 199.3 | 210.3 | 225.0 | 242.5 | 252.7 | 258.7 | 260.2 | 263.0 | 264.4 | 264.8 | 263.7 | 261.0 |
大阪府 | 550.5 | 665.7 | 762.0 | 827.9 | 847.3 | 866.8 | 873.5 | 879.7 | 880.5 | 881.7 | 886.3 | 883.6 |
兵庫県 | 390.6 | 431.0 | 466.8 | 499.2 | 514.5 | 527.8 | 540.5 | 540.2 | 555.1 | 559.0 | 558.9 | 554.1 |
奈良県 | 78.1 | 82.6 | 93.0 | 107.7 | 120.9 | 130.5 | 137.5 | 143.1 | 144.3 | 142.1 | 140.0 | 137.6 |
和歌山県 | 100.2 | 102.7 | 104.3 | 107.2 | 108.7 | 108.7 | 107.4 | 108.0 | 107.0 | 103.6 | 100.1 | 97.1 |
中国 | 鳥取県 | 59.9 | 58.0 | 56.9 | 58.1 | 60.4 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 61.3 | 60.7 | 58.8 | 57.4 |
島根県 | 88.9 | 82.2 | 77.4 | 76.9 | 78.5 | 79.5 | 78.1 | 77.1 | 76.2 | 74.2 | 71.6 | 69.7 |
岡山県 | 167.0 | 164.5 | 170.7 | 181.4 | 187.1 | 191.7 | 192.6 | 195.1 | 195.1 | 195.7 | 194.5 | 192.4 |
広島県 | 218.4 | 228.1 | 243.6 | 264.6 | 273.9 | 281.9 | 285.0 | 288.2 | 287.9 | 287.7 | 286.1 | 283.3 |
山口県 | 160.2 | 154.4 | 151.1 | 155.5 | 158.7 | 160.2 | 157.3 | 155.6 | 152.8 | 149.3 | 145.1 | 140.8 |
四国 | 徳島県 | 84.7 | 81.5 | 79.1 | 80.5 | 82.5 | 83.5 | 83.2 | 83.2 | 82.4 | 81.0 | 78.6 | 76.4 |
香川県 | 91.9 | 90.1 | 90.8 | 96.1 | 100.0 | 102.3 | 102.3 | 102.7 | 102.3 | 101.2 | 99.6 | 98.1 |
愛媛県 | 150.1 | 144.6 | 141.8 | 146.5 | 150.7 | 153.0 | 151.5 | 150.7 | 149.3 | 146.8 | 143.1 | 139.5 |
高知県 | 85.5 | 81.3 | 78.7 | 80.8 | 83.1 | 84.0 | 82.5 | 81.7 | 81.4 | 79.6 | 76.5 | 73.8 |
九州 | 福岡県 | 400.7 | 396.5 | 402.7 | 429.3 | 455.3 | 471.9 | 481.1 | 493.3 | 501.6 | 504.9 | 507.3 | 509.1 |
佐賀県 | 94.3 | 87.2 | 83.8 | 83.8 | 86.6 | 88.0 | 87.8 | 88.4 | 87.7 | 86.6 | 85.0 | 83.5 |
長崎県 | 176.0 | 164.1 | 157.0 | 157.2 | 159.1 | 159.4 | 156.3 | 154.5 | 151.7 | 147.9 | 142.7 | 138.6 |
熊本県 | 185.6 | 177.1 | 170.0 | 171.5 | 179.0 | 183.8 | 184.0 | 186.0 | 185.9 | 184.2 | 181.7 | 179.4 |
大分県 | 124.0 | 118.7 | 115.6 | 119.0 | 122.9 | 125.0 | 123.7 | 123.1 | 122.1 | 121.0 | 119.6 | 117.1 |
宮崎県 | 113.5 | 108.1 | 105.1 | 108.5 | 115.2 | 117.6 | 116.9 | 117.6 | 117.0 | 115.3 | 113.5 | 111.4 |
鹿児島県 | 196.3 | 185.4 | 172.9 | 172.4 | 178.5 | 181.9 | 179.8 | 179.4 | 178.6 | 175.3 | 170.6 | 166.8 |
沖縄県 | 88.3 | 93.4 | 94.5 | 104.3 | 110.7 | 117.9 | 122.2 | 127.3 | 131.8 | 136.1 | 139.3 | 142.1 |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか