サンプルです
人口密度
単位:人/Km2
年 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
全国 | 253 | 267 | 281 | 300 | 314 | 325 | 332 | 337 | 340 | 343 | 339 | 336 |
北海道 | 北海道 | 64 | 66 | 66 | 68 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 67 | 66 | 65 |
東北 | 青森県 | 148 | 147 | 148 | 153 | 158 | 159 | 154 | 154 | 154 | 150 | 142 | 137 |
岩手県 | 95 | 92 | 90 | 91 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 91 | 87 | 84 |
宮城県 | 239 | 241 | 250 | 268 | 286 | 298 | 309 | 320 | 325 | 324 | 322 | 320 |
秋田県 | 115 | 110 | 107 | 106 | 108 | 108 | 106 | 105 | 102 | 99 | 93 | 89 |
山形県 | 142 | 135 | 131 | 131 | 134 | 135 | 135 | 135 | 133 | 130 | 125 | 121 |
福島県 | 149 | 144 | 141 | 143 | 148 | 151 | 153 | 155 | 154 | 152 | 147 | 140 |
関東 | 茨城県 | 336 | 338 | 352 | 385 | 420 | 447 | 467 | 485 | 490 | 488 | 487 | 479 |
栃木県 | 236 | 237 | 246 | 265 | 279 | 291 | 302 | 310 | 313 | 315 | 313 | 309 |
群馬県 | 249 | 253 | 261 | 276 | 291 | 302 | 309 | 315 | 318 | 318 | 316 | 311 |
埼玉県 | 640 | 793 | 1,018 | 1,269 | 1,427 | 1,543 | 1,687 | 1,780 | 1,827 | 1,858 | 1,894 | 1,906 |
千葉県 | 458 | 535 | 663 | 811 | 921 | 1,000 | 1,078 | 1,124 | 1,149 | 1,174 | 1,206 | 1,202 |
東京都 | 4,778 | 5,357 | 5,328 | 5,441 | 5,388 | 5,471 | 5,430 | 5,384 | 5,514 | 5,748 | 6,016 | 6,112 |
神奈川県 | 1,458 | 1,866 | 2,295 | 2,676 | 2,889 | 3,094 | 3,308 | 3,416 | 3,515 | 3,639 | 3,746 | 3,765 |
中部 | 新潟県 | 194 | 191 | 188 | 190 | 195 | 197 | 197 | 198 | 197 | 193 | 189 | 184 |
富山県 | 243 | 241 | 242 | 252 | 260 | 263 | 264 | 264 | 264 | 262 | 257 | 252 |
石川県 | 232 | 234 | 239 | 255 | 267 | 275 | 278 | 282 | 282 | 280 | 280 | 276 |
福井県 | 180 | 179 | 178 | 185 | 190 | 195 | 197 | 197 | 198 | 196 | 192 | 189 |
山梨県 | 175 | 171 | 171 | 175 | 180 | 187 | 191 | 198 | 199 | 198 | 193 | 188 |
長野県 | 146 | 144 | 144 | 149 | 153 | 157 | 159 | 161 | 163 | 162 | 159 | 156 |
岐阜県 | 156 | 160 | 166 | 176 | 185 | 191 | 195 | 198 | 199 | 198 | 196 | 192 |
静岡県 | 355 | 375 | 398 | 426 | 443 | 460 | 472 | 480 | 484 | 487 | 484 | 476 |
愛知県 | 832 | 948 | 1,059 | 1,158 | 1,213 | 1,256 | 1,300 | 1,334 | 1,366 | 1,405 | 1,434 | 1,441 |
近畿 | 三重県 | 258 | 263 | 267 | 282 | 292 | 302 | 310 | 319 | 322 | 323 | 321 | 316 |
滋賀県 | 210 | 212 | 222 | 245 | 269 | 288 | 304 | 320 | 334 | 344 | 351 | 352 |
京都府 | 432 | 456 | 488 | 526 | 548 | 561 | 564 | 570 | 573 | 574 | 572 | 566 |
大阪府 | 3,006 | 3,618 | 4,110 | 4,455 | 4,545 | 4,641 | 4,637 | 4,650 | 4,652 | 4,656 | 4,668 | 4,638 |
兵庫県 | 469 | 517 | 559 | 597 | 614 | 630 | 645 | 644 | 661 | 666 | 666 | 660 |
奈良県 | 212 | 224 | 252 | 292 | 328 | 353 | 373 | 388 | 391 | 385 | 379 | 373 |
和歌山県 | 213 | 218 | 221 | 227 | 230 | 230 | 227 | 229 | 226 | 219 | 212 | 206 |
中国 | 鳥取県 | 172 | 166 | 163 | 166 | 173 | 176 | 176 | 175 | 175 | 173 | 168 | 164 |
島根県 | 134 | 124 | 117 | 116 | 118 | 120 | 118 | 115 | 114 | 111 | 107 | 104 |
岡山県 | 237 | 233 | 241 | 256 | 264 | 270 | 271 | 274 | 274 | 275 | 273 | 270 |
広島県 | 259 | 270 | 288 | 313 | 324 | 333 | 336 | 340 | 340 | 339 | 337 | 334 |
山口県 | 264 | 254 | 248 | 255 | 260 | 262 | 247 | 255 | 250 | 244 | 237 | 230 |
四国 | 徳島県 | 205 | 197 | 191 | 194 | 199 | 201 | 201 | 201 | 199 | 195 | 190 | 184 |
香川県 | 294 | 484 | 485 | 512 | 532 | 543 | 546 | 548 | 545 | 540 | 531 | 523 |
愛媛県 | 266 | 256 | 251 | 259 | 266 | 270 | 267 | 265 | 263 | 259 | 252 | 246 |
高知県 | 120 | 114 | 111 | 114 | 117 | 118 | 116 | 115 | 115 | 112 | 108 | 104 |
九州 | 福岡県 | 818 | 807 | 818 | 868 | 919 | 952 | 969 | 993 | 1,009 | 1,015 | 1,019 | 1,021 |
佐賀県 | 392 | 362 | 348 | 346 | 356 | 362 | 360 | 363 | 359 | 355 | 348 | 342 |
長崎県 | 431 | 401 | 383 | 383 | 387 | 388 | 382 | 378 | 371 | 361 | 347 | 335 |
熊本県 | 252 | 240 | 230 | 232 | 242 | 248 | 249 | 251 | 251 | 249 | 245 | 242 |
大分県 | 196 | 188 | 183 | 188 | 194 | 197 | 195 | 194 | 193 | 191 | 189 | 185 |
宮崎県 | 147 | 140 | 136 | 140 | 149 | 152 | 151 | 152 | 151 | 149 | 147 | 144 |
鹿児島県 | 215 | 203 | 189 | 188 | 195 | 199 | 196 | 195 | 194 | 191 | 186 | 182 |
沖縄県 | 370 | 391 | 422 | 464 | 492 | 523 | 540 | 562 | 581 | 598 | 612 | 623 |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか