スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
面積 | (2014年) 505,970km2 (日本の約1.3倍) | (2014年) 1,285,216km2 (日本の約3.4倍) |
人口 | (2015年) 46,122千人 | (2015年) 31,377千人 |
人口密度 | (2015年) 92.5人/km2 | (2015年) 24.5人/km2 |
首都 | マドリード 3269千人(2010年) | リマ 9437千人(2012年) |
主な都市 | バルセロナ,バレンシア,セビリア,サラゴサ,マラガ | アレキパ,トルヒリョ,カリャオ,チクラヨ,ピウラ |
主な民族 | スペイン人 | アメリカインディアン45%,メスチソ37%,白人系15%,黒人系,日本人,中国人その他3% |
主な言語 | スペイン語(国語),カタルーニャ語,バスク語,ガリシア語 | スペイン語,ケチュア語(いずれも公用語),アイマラ語 |
主な宗教 | カトリック94% | カトリック〈国教〉81%,不特定・なし16% |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
人口増加率 | (2010~2015年平均) △0.2% | (2010~2015年平均) 1.3% |
出生率 | (2010~2015年) 出生率 9.3 死亡率 8.8 (人口千人あたり) | (2010~2015年) 出生率 20.4 死亡率 5.6 (人口千人あたり) |
乳児死亡率(0~1歳) | (2013年) 4 (出生千人あたり) | (2013年) 13 (出生千人あたり) |
幼児死亡率(0~5歳) | (2013年) 17 (出生千人あたり) | (2013年) 17 (出生千人あたり) |
平均寿命 | (2013年) 83歳 (男性 80歳 女性 86歳) | (2013年) 77歳 (男性 76歳 女性 79歳) |
合計特殊出生率 | (2013年) 1.5 | (2013年) 2.4 |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
識字率 | (2015年) 98.1% (男性 98.7%,女性 97.5%) | (2015年) 94.5% (男性 97.3%,女性 91.7%) |
学校数 | 生徒数 | 就学率 | ||
---|---|---|---|---|
初等教育 | スペイン | 223,517人(2012年) | 2,935千人(2013年) | 105.6%(2013年) |
ペルー共和国 | 197,928人(2014年) | 3,496千人(2014年) | 101.4%(2014年) | |
前期中等教育 | スペイン | 181,946人(2012年) | 1,663千人(2013年) | 132.5%(2013年) |
ペルー共和国 | …人 | 1,689千人(2014年) | 100.3%(2014年) | |
後期中等教育 | スペイン | 108,455人(2012年) | 1,633千人(2013年) | 129.7%(2013年) |
ペルー共和国 | …人 | 981千人(2014年) | 88.5%(2014年) |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
観光収支 | (2013年)収入 67,608百万ドル, 支出 22,565百万ドル | (2013年)収入 3,925百万ドル, 支出 2,114百万ドル |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
政体 | 議会君主制 | 立憲共和制 |
元首 | フェリペ6世国王 | オヤンタ・ウマラ・タッソ大統領 |
首相 | マリアノ・ラホイ・ブレイ首相 | ペドロ・カテリアーノ首相 |
議会 | 二院制(上院:定数266,下院:定数350) | 一院制(定数130) |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
国内総生産(GDP) | (2014年) 1,381,342百万ドル | (2014年) 201,809百万ドル |
1人当たりGDP | (2014年) 29,861ドル | (2014年) 6,516ドル |
外貨準備高 | (2014年) 50,412百万ドル | (2014年) 62,530百万ドル |
対外債務残高 | (2012年) 2,278,000百万ドル | (2014年) 56,470百万ドル |
概況・重点政策など | 経済は,1986年のEU加盟から2008年の世界金融危機まで好調を維持。しかし,2008年以降,景気低迷による財政赤字の拡大などに直面し,失業も深刻化。2011年以降,財政赤字削減,金融改革などの制度改革に積極的に取り組んでいる。深刻な問題は失業率がおよそ25%にまで上昇しており,特に若年層の失業率は51%に達していることである。 | 金や銅を中心とした鉱物資源の輸出が中心の経済。農業資源を基にした工業などの生産・輸出拡大に向けた動きも見られ,産業の多角化を推進している。経済成長率(最近10年の平均は6.2%)は中南米地域でも有数。2013年,14年の成長の鈍化を受け,政府は減税などの経済再活性化策を発表した。 |
通貨単位 | ユーロ(euro) | ヌエボ・ソル(nuevo sol) |
為替レート | 1米ドル≒0.92ユーロ(2015年末) | 1米ドル≒2.99ヌエボ・ソル(2014年末) |
主要産業 | 自動車,食料品,化学品,観光産業 | 製造業,鉱業(原油,天然ガス,銅,亜鉛など),商業,建設業 |
エネルギー | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 2,707kg | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 720kg |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
国防予算 | (2013年) 11,600百万ドル | (2013年) 2,840百万ドル |
対前年比 | (2012年) 対GDP比 0.9% | (2012年) 対GDP比 1.3% |
兵力 | 陸軍70,800名,海軍22,200名,空軍20,600名,ほかに治安警察80,700名 | 陸軍74,000名,海軍24,000名,空軍17,000名,予備役188,000名。ほかに国家警察77,000名。 |
兵役制度 | 志願制 | 志願制 |
スペイン | ペルー共和国 | |
---|---|---|
業種別就労人口 | ||
総労働力人口 | (2014年) 23,105千人 | (2014年) 16,441千人 |
失業率 | (2014年) 24.4% | (2014年) 3.3% |
スペイン | ペルー共和国 | |||
---|---|---|---|---|
主要相手国 | (2013年)310,963.6百万ドル | (2013年)41,871.7百万ドル | ||
主要品目 | (2013年)310,963.6百万ドル | (2013年)41,871.7百万ドル | ||
主要相手国 | (2013年)332,266.8百万ドル | (2013年)43,357.3百万ドル | ||
|
|
|||
主要品目 | (2013年)332,266.8百万ドル | (2013年)43,357.3百万ドル | ||
|
|
スペイン | ペルー共和国 |
---|---|
マドリードの気候(北緯40゜24´,西経03゜40´,標高667m) |
リマの気候(南緯12゜01´,西経77゜07´,標高12m) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(℃) | |||||||||||||
スペイン | 6.2 | 7.8 | 11.3 | 13.0 | 16.8 | 22.1 | 25.5 | 25.1 | 20.8 | 15.1 | 9.8 | 6.8 | 15.0 |
ペルー共和国 | 22.6 | 23.1 | 22.8 | 20.4 | 18.4 | 17.1 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | 20.9 | 19.3 |
降水量(㎜) | |||||||||||||
スペイン | 34.4 | 35.1 | 25.1 | 43.1 | 51.6 | 21.3 | 11.9 | 8.9 | 21.6 | 65.1 | 63.2 | 55.6 | 436.9 |
ペルー共和国 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
平均湿度 | |||||||||||||
スペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペルー共和国 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 87.0 | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 84.0 |