日本国 | スペイン | |
---|---|---|
面積 | (2014年) 377,930km2 | (2014年) 505,970km2 (日本の約1.3倍) |
人口 | (2015年) 126,573千人 | (2015年) 46,122千人 |
人口密度 | (2015年) 347.2人/km2 | (2015年) 92.5人/km2 |
首都 | 東京 8946千人(2010年) | マドリード 3269千人(2010年) |
主な都市 | 横浜,大阪,名古屋,札幌,神戸,京都,福岡,川崎 | バルセロナ,バレンシア,セビリア,サラゴサ,マラガ |
主な民族 | 日本人98.5%,韓国・朝鮮人0.5%,中国人0.4%,その他0.6% | スペイン人 |
主な言語 | 日本語(国語) | スペイン語(国語),カタルーニャ語,バスク語,ガリシア語 |
主な宗教 | 仏教,神道84% | カトリック94% |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
人口増加率 | (2010~2015年平均) △0.1% | (2010~2015年平均) △0.2% |
出生率 | (2010~2015年) 出生率 8.3 死亡率 10.0 (人口千人あたり) | (2010~2015年) 出生率 9.3 死亡率 8.8 (人口千人あたり) |
乳児死亡率(0~1歳) | (2013年) 2 (出生千人あたり) | (2013年) 4 (出生千人あたり) |
幼児死亡率(0~5歳) | (2013年) 4 (出生千人あたり) | (2013年) 4 (出生千人あたり) |
平均寿命 | (2013年) 84歳 (男性 80歳 女性 87歳) | (2013年) 83歳 (男性 80歳 女性 86歳) |
合計特殊出生率 | (2013年) 1.4 | (2013年) 1.5 |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
識字率 | …% (男性 …%,女性 …%) | (2015年) 98.1% (男性 98.7%,女性 97.5%) |
学校数 | 生徒数 | 就学率 | ||
---|---|---|---|---|
初等教育 | 日本国 | 406,511人(2013年) | 6,802千人(2013年) | 101.6%(2013年) |
スペイン | 223,517人(2012年) | 2,935千人(2013年) | 105.6%(2013年) | |
前期中等教育 | 日本国 | 277,555人(2013年) | 3,598千人(2013年) | 101.4%(2013年) |
スペイン | 181,946人(2012年) | 1,663千人(2013年) | 132.5%(2013年) | |
後期中等教育 | 日本国 | 349,319人(2012年) | 3,683千人(2013年) | 102.5%(2013年) |
スペイン | 108,455人(2012年) | 1,633千人(2013年) | 129.7%(2013年) |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
観光収支 | (2013年)収入 16,865百万ドル, 支出 32,244百万ドル | (2013年)収入 67,608百万ドル, 支出 22,565百万ドル |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
政体 | 立憲君主制 | 議会君主制 |
元首 | 明仁天皇(象徴) | フェリペ6世国王 |
首相 | 安倍晋三首相 | マリアノ・ラホイ・ブレイ首相 |
議会 | 二院制(下院(衆議院):定数475,上院(参議院):定数242) | 二院制(上院:定数266,下院:定数350) |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
国内総生産(GDP) | (2014年) 4,602,419百万ドル | (2014年) 1,381,342百万ドル |
1人当たりGDP | (2014年) 36,298ドル | (2014年) 29,861ドル |
外貨準備高 | (2014年) 1,260,680百万ドル | (2014年) 50,412百万ドル |
対外債務残高 | (2013年) 5,180,000百万ドル | (2012年) 2,278,000百万ドル |
概況・重点政策など | 農業は集約的な土地利用により高い土地生産性。米中心から,園芸農業や畜産業が発達。水産業は世界有数の漁獲量。鉱産物はほとんどを海外に依存している。工業は技術革新によって世界トップクラス。2008年の世界金融危機の影響で2008年~09年の経済成長率はマイナス。その後回復基調にあるが,2011年はマイナス成長となった。膨大な財政赤字解消が課題。 | 経済は,1986年のEU加盟から2008年の世界金融危機まで好調を維持。しかし,2008年以降,景気低迷による財政赤字の拡大などに直面し,失業も深刻化。2011年以降,財政赤字削減,金融改革などの制度改革に積極的に取り組んでいる。深刻な問題は失業率がおよそ25%にまで上昇しており,特に若年層の失業率は51%に達していることである。 |
通貨単位 | 円(yen) | ユーロ(euro) |
為替レート | 1米ドル≒120.50円(2015年末) | 1米ドル≒0.92ユーロ(2015年末) |
主要産業 | 農業(米など),水産業,工業(自動車,化学,食料品,鉄鋼,造船,電子部品・デバイスなど) | 自動車,食料品,化学品,観光産業 |
エネルギー | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 3,546kg | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 2,707kg |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
国防予算 | (2014年) 41,520百万ドル | (2013年) 11,600百万ドル |
対前年比 | (2012年) 対GDP比 1.0% | (2012年) 対GDP比 0.9% |
兵力 | 陸上自衛隊137,850名,海上自衛隊41,907名,航空自衛隊42,751名,統合幕僚監部など3,204名。ほかに即応予備自衛官5,085名,予備自衛官32,301名。 | 陸軍70,800名,海軍22,200名,空軍20,600名,ほかに治安警察80,700名 |
兵役制度 | 志願制 | 志願制 |
日本国 | スペイン | |
---|---|---|
業種別就労人口 | ||
総労働力人口 | (2014年) 65,715千人 | (2014年) 23,105千人 |
失業率 | (2014年) 3.5% | (2014年) 24.4% |
日本国 | スペイン | |||
---|---|---|---|---|
主要相手国 | (2013年)715,097.2百万ドル | (2013年)310,963.6百万ドル | ||
主要品目 | (2013年)715,097.2百万ドル | (2013年)310,963.6百万ドル | ||
主要相手国 | (2013年)833,166.1百万ドル | (2013年)332,266.8百万ドル | ||
|
|
|||
主要品目 | (2013年)833,166.1百万ドル | (2013年)332,266.8百万ドル | ||
|
|
日本国 | スペイン |
---|---|
東京の気候(北緯35゜41´,東経139゜46´,標高6.1m) |
マドリードの気候(北緯40゜24´,西経03゜40´,標高667m) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(℃) | |||||||||||||
日本国 | 6.1 | 6.5 | 9.4 | 14.6 | 18.9 | 22.1 | 25.8 | 27.4 | 23.8 | 18.5 | 13.3 | 8.7 | 16.3 |
スペイン | 6.2 | 7.8 | 11.3 | 13.0 | 16.8 | 22.1 | 25.5 | 25.1 | 20.8 | 15.1 | 9.8 | 6.8 | 15.0 |
降水量(㎜) | |||||||||||||
日本国 | 52.3 | 56.1 | 117.5 | 124.5 | 137.8 | 167.7 | 153.5 | 168.2 | 209.9 | 197.8 | 92.5 | 51.0 | 1,528.8 |
スペイン | 34.4 | 35.1 | 25.1 | 43.1 | 51.6 | 21.3 | 11.9 | 8.9 | 21.6 | 65.1 | 63.2 | 55.6 | 436.9 |
平均湿度 | |||||||||||||
日本国 | 49.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 52.0 | 62.0 |
スペイン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |