日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
面積 | (2014年) 377,930km2 | (2014年) 1,285,216km2 (日本の約3.4倍) |
人口 | (2015年) 126,573千人 | (2015年) 31,377千人 |
人口密度 | (2015年) 347.2人/km2 | (2015年) 24.5人/km2 |
首都 | 東京 8946千人(2010年) | リマ 9437千人(2012年) |
主な都市 | 横浜,大阪,名古屋,札幌,神戸,京都,福岡,川崎 | アレキパ,トルヒリョ,カリャオ,チクラヨ,ピウラ |
主な民族 | 日本人98.5%,韓国・朝鮮人0.5%,中国人0.4%,その他0.6% | アメリカインディアン45%,メスチソ37%,白人系15%,黒人系,日本人,中国人その他3% |
主な言語 | 日本語(国語) | スペイン語,ケチュア語(いずれも公用語),アイマラ語 |
主な宗教 | 仏教,神道84% | カトリック〈国教〉81%,不特定・なし16% |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
人口増加率 | (2010~2015年平均) △0.1% | (2010~2015年平均) 1.3% |
出生率 | (2010~2015年) 出生率 8.3 死亡率 10.0 (人口千人あたり) | (2010~2015年) 出生率 20.4 死亡率 5.6 (人口千人あたり) |
乳児死亡率(0~1歳) | (2013年) 2 (出生千人あたり) | (2013年) 13 (出生千人あたり) |
幼児死亡率(0~5歳) | (2013年) 17 (出生千人あたり) | (2013年) 17 (出生千人あたり) |
平均寿命 | (2013年) 84歳 (男性 80歳 女性 87歳) | (2013年) 77歳 (男性 76歳 女性 79歳) |
合計特殊出生率 | (2013年) 1.4 | (2013年) 2.4 |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
識字率 | …% (男性 …%,女性 …%) | (2015年) 94.5% (男性 97.3%,女性 91.7%) |
学校数 | 生徒数 | 就学率 | ||
---|---|---|---|---|
初等教育 | 日本国 | 406,511人(2013年) | 6,802千人(2013年) | 101.6%(2013年) |
ペルー共和国 | 197,928人(2014年) | 3,496千人(2014年) | 101.4%(2014年) | |
前期中等教育 | 日本国 | 277,555人(2013年) | 3,598千人(2013年) | 101.4%(2013年) |
ペルー共和国 | …人 | 1,689千人(2014年) | 100.3%(2014年) | |
後期中等教育 | 日本国 | 349,319人(2012年) | 3,683千人(2013年) | 102.5%(2013年) |
ペルー共和国 | …人 | 981千人(2014年) | 88.5%(2014年) |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
観光収支 | (2013年)収入 16,865百万ドル, 支出 32,244百万ドル | (2013年)収入 3,925百万ドル, 支出 2,114百万ドル |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
政体 | 立憲君主制 | 立憲共和制 |
元首 | 明仁天皇(象徴) | オヤンタ・ウマラ・タッソ大統領 |
首相 | 安倍晋三首相 | ペドロ・カテリアーノ首相 |
議会 | 二院制(下院(衆議院):定数475,上院(参議院):定数242) | 一院制(定数130) |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
国内総生産(GDP) | (2014年) 4,602,419百万ドル | (2014年) 201,809百万ドル |
1人当たりGDP | (2014年) 36,298ドル | (2014年) 6,516ドル |
外貨準備高 | (2014年) 1,260,680百万ドル | (2014年) 62,530百万ドル |
対外債務残高 | (2013年) 5,180,000百万ドル | (2014年) 56,470百万ドル |
概況・重点政策など | 農業は集約的な土地利用により高い土地生産性。米中心から,園芸農業や畜産業が発達。水産業は世界有数の漁獲量。鉱産物はほとんどを海外に依存している。工業は技術革新によって世界トップクラス。2008年の世界金融危機の影響で2008年~09年の経済成長率はマイナス。その後回復基調にあるが,2011年はマイナス成長となった。膨大な財政赤字解消が課題。 | 金や銅を中心とした鉱物資源の輸出が中心の経済。農業資源を基にした工業などの生産・輸出拡大に向けた動きも見られ,産業の多角化を推進している。経済成長率(最近10年の平均は6.2%)は中南米地域でも有数。2013年,14年の成長の鈍化を受け,政府は減税などの経済再活性化策を発表した。 |
通貨単位 | 円(yen) | ヌエボ・ソル(nuevo sol) |
為替レート | 1米ドル≒120.50円(2015年末) | 1米ドル≒2.99ヌエボ・ソル(2014年末) |
主要産業 | 農業(米など),水産業,工業(自動車,化学,食料品,鉄鋼,造船,電子部品・デバイスなど) | 製造業,鉱業(原油,天然ガス,銅,亜鉛など),商業,建設業 |
エネルギー | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 3,546kg | (2012年) 一人当たり一次エネルギー供給量 720kg |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
国防予算 | (2014年) 41,520百万ドル | (2013年) 2,840百万ドル |
対前年比 | (2012年) 対GDP比 1.0% | (2012年) 対GDP比 1.3% |
兵力 | 陸上自衛隊137,850名,海上自衛隊41,907名,航空自衛隊42,751名,統合幕僚監部など3,204名。ほかに即応予備自衛官5,085名,予備自衛官32,301名。 | 陸軍74,000名,海軍24,000名,空軍17,000名,予備役188,000名。ほかに国家警察77,000名。 |
兵役制度 | 志願制 | 志願制 |
日本国 | ペルー共和国 | |
---|---|---|
業種別就労人口 | ||
総労働力人口 | (2014年) 65,715千人 | (2014年) 16,441千人 |
失業率 | (2014年) 3.5% | (2014年) 3.3% |
日本国 | ペルー共和国 | |||
---|---|---|---|---|
主要相手国 | (2013年)715,097.2百万ドル | (2013年)41,871.7百万ドル | ||
主要品目 | (2013年)715,097.2百万ドル | (2013年)41,871.7百万ドル | ||
主要相手国 | (2013年)833,166.1百万ドル | (2013年)43,357.3百万ドル | ||
|
|
|||
主要品目 | (2013年)833,166.1百万ドル | (2013年)43,357.3百万ドル | ||
|
|
日本国 | ペルー共和国 |
---|---|
東京の気候(北緯35゜41´,東経139゜46´,標高6.1m) |
リマの気候(南緯12゜01´,西経77゜07´,標高12m) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温(℃) | |||||||||||||
日本国 | 6.1 | 6.5 | 9.4 | 14.6 | 18.9 | 22.1 | 25.8 | 27.4 | 23.8 | 18.5 | 13.3 | 8.7 | 16.3 |
ペルー共和国 | 22.6 | 23.1 | 22.8 | 20.4 | 18.4 | 17.1 | 17.0 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | 20.9 | 19.3 |
降水量(㎜) | |||||||||||||
日本国 | 52.3 | 56.1 | 117.5 | 124.5 | 137.8 | 167.7 | 153.5 | 168.2 | 209.9 | 197.8 | 92.5 | 51.0 | 1,528.8 |
ペルー共和国 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |
平均湿度 | |||||||||||||
日本国 | 49.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 66.0 | 59.0 | 52.0 | 62.0 |
ペルー共和国 | 84.0 | 83.0 | 84.0 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 87.0 | 86.0 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 84.0 |