自動車保有台数
年 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
台 | 889,506 | 1,089,487 | 1,333,798 | 1,564,213 | 1,720,268 | 1,811,324 | 1,829,919 | 1,893,820 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,077.6 | 2,064.3 | 1,943.5 | 2,276.0 | 2,113.0 | 2,102.0 | 2,065.0 | 2,145.0 | 2,049.0 | 1,980.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,583.0 | 1,499.5 | 1,985.5 | 2,007.0 | 1,849.0 | 1,390.0 | 1,139.0 | 1,323.0 | 1,586.0 | 1,573.0 |
出典:自動車検査登録情報協会ウェブサイト「自動車保有台数」(2016年2月ダウンロード)