人口
年 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
万人 | 218.4 | 228.1 | 243.6 | 264.6 | 273.9 | 281.9 | 285.0 | 288.2 | 287.9 | 287.7 | 286.1 | 283.3 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,077.6 | 2,064.3 | 1,943.5 | 2,276.0 | 2,113.0 | 2,102.0 | 2,065.0 | 2,145.0 | 2,049.0 | 1,980.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,583.0 | 1,499.5 | 1,985.5 | 2,007.0 | 1,849.0 | 1,390.0 | 1,139.0 | 1,323.0 | 1,586.0 | 1,573.0 |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか