自動車保有台数
年 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
台 | 446,491 | 552,565 | 683,950 | 825,637 | 932,778 | 981,470 | 979,129 | 1,031,148 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,237.3 | 2,024.9 | 1,942.5 | 1,938.0 | 1,696.0 | 1,542.0 | 1,702.0 | 1,641.0 | 1,566.0 | 1,852.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,091.5 | 1,312.5 | 1,392.0 | 1,028.0 | 1,702.0 | 1,415.0 | 1,418.0 | 1,377.0 | 1,634.0 | 1,280.0 |
出典:自動車検査登録情報協会ウェブサイト「自動車保有台数」(2016年2月ダウンロード)