人口
年 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
万人 | 144.9 | 141.1 | 137.1 | 138.6 | 142.2 | 143.4 | 141.7 | 142.0 | 141.6 | 138.5 | 133.1 | 128.4 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,237.3 | 2,024.9 | 1,942.5 | 1,938.0 | 1,696.0 | 1,542.0 | 1,702.0 | 1,641.0 | 1,566.0 | 1,852.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,091.5 | 1,312.5 | 1,392.0 | 1,028.0 | 1,702.0 | 1,415.0 | 1,418.0 | 1,377.0 | 1,634.0 | 1,280.0 |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか