自動車保有台数
年 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
台 | 1,469,567 | 1,963,556 | 2,653,022 | 3,280,487 | 3,649,279 | 3,848,441 | 3,906,399 | 4,067,162 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,225.9 | 2,075.6 | 2,083.7 | 2,193.0 | 2,078.0 | 2,176.0 | 2,145.0 | 2,145.0 | 2,114.0 | 2,366.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,115.5 | 1,180.5 | 1,171.0 | 1,266.0 | 1,540.0 | 1,198.0 | 1,324.0 | 1,191.0 | 1,307.0 | 1,388.0 |
出典:自動車検査登録情報協会ウェブサイト「自動車保有台数」(2016年2月ダウンロード)