人口
年 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
万人 | 243.1 | 301.5 | 386.6 | 482.1 | 542.0 | 586.4 | 640.5 | 675.9 | 693.8 | 705.4 | 719.5 | 723.9 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
時間 | 2,225.9 | 2,075.6 | 2,083.7 | 2,193.0 | 2,078.0 | 2,176.0 | 2,145.0 | 2,145.0 | 2,114.0 | 2,366.0 |
年 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 |
mm | 1,115.5 | 1,180.5 | 1,171.0 | 1,266.0 | 1,540.0 | 1,198.0 | 1,324.0 | 1,191.0 | 1,307.0 | 1,388.0 |
出典:総務省統計局「社会生活統計指標-都道府県の指標-2016」ほか